Top 10 del mese - Marzo 2017
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Virtus Avellino | 65,16 |
2 | Polisportiva Lioni | 53,63 |
3 | Abellinum | 47,25 |
4 | Solofra | 45,56 |
5 | G. Carotenuto | 43,88 |
6 | Sporting Venticano | 43,44 |
7 | Real Caposele | 39,25 |
8 | Rocca San Felice | 38,44 |
9 | Felice Scandone | 37,03 |
10 | Real Pago | 36,56 |
Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.