Calendario - Serie A - 2022/2023
Andata
Giornata 1 | ||
---|---|---|
Fiorentina | - | Cremonese |
Hellas Verona | - | Napoli |
Juventus | - | Sassuolo |
Lazio | - | Bologna |
Lecce | - | Inter |
Milan | - | Udinese |
Monza | - | Torino |
Salernitana | - | Roma |
Sampdoria | - | Atalanta |
Spezia | - | Empoli |
Giornata 2 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Milan |
Bologna | - | Hellas Verona |
Empoli | - | Fiorentina |
Inter | - | Spezia |
Napoli | - | Monza |
Roma | - | Cremonese |
Sampdoria | - | Juventus |
Sassuolo | - | Lecce |
Torino | - | Lazio |
Udinese | - | Salernitana |
Giornata 3 | ||
---|---|---|
Cremonese | - | Torino |
Fiorentina | - | Napoli |
Hellas Verona | - | Atalanta |
Juventus | - | Roma |
Lazio | - | Inter |
Lecce | - | Empoli |
Milan | - | Bologna |
Monza | - | Udinese |
Salernitana | - | Sampdoria |
Spezia | - | Sassuolo |
Giornata 4 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Torino |
Bologna | - | Salernitana |
Empoli | - | Hellas Verona |
Inter | - | Cremonese |
Juventus | - | Spezia |
Napoli | - | Lecce |
Roma | - | Monza |
Sampdoria | - | Lazio |
Sassuolo | - | Milan |
Udinese | - | Fiorentina |
Giornata 5 | ||
---|---|---|
Cremonese | - | Sassuolo |
Fiorentina | - | Juventus |
Hellas Verona | - | Sampdoria |
Lazio | - | Napoli |
Milan | - | Inter |
Monza | - | Atalanta |
Salernitana | - | Empoli |
Spezia | - | Bologna |
Torino | - | Lecce |
Udinese | - | Roma |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Cremonese |
Bologna | - | Fiorentina |
Empoli | - | Roma |
Inter | - | Torino |
Juventus | - | Salernitana |
Lazio | - | Hellas Verona |
Lecce | - | Monza |
Napoli | - | Spezia |
Sampdoria | - | Milan |
Sassuolo | - | Udinese |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Empoli |
Cremonese | - | Lazio |
Fiorentina | - | Hellas Verona |
Milan | - | Napoli |
Monza | - | Juventus |
Roma | - | Atalanta |
Salernitana | - | Lecce |
Spezia | - | Sampdoria |
Torino | - | Sassuolo |
Udinese | - | Inter |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Fiorentina |
Empoli | - | Milan |
Hellas Verona | - | Udinese |
Inter | - | Roma |
Juventus | - | Bologna |
Lazio | - | Spezia |
Lecce | - | Cremonese |
Napoli | - | Torino |
Sampdoria | - | Monza |
Sassuolo | - | Salernitana |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Sampdoria |
Cremonese | - | Napoli |
Fiorentina | - | Lazio |
Milan | - | Juventus |
Monza | - | Spezia |
Roma | - | Lecce |
Salernitana | - | Hellas Verona |
Sassuolo | - | Inter |
Torino | - | Empoli |
Udinese | - | Atalanta |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Sassuolo |
Empoli | - | Monza |
Hellas Verona | - | Milan |
Inter | - | Salernitana |
Lazio | - | Udinese |
Lecce | - | Fiorentina |
Napoli | - | Bologna |
Sampdoria | - | Roma |
Spezia | - | Cremonese |
Torino | - | Juventus |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Lazio |
Bologna | - | Lecce |
Cremonese | - | Sampdoria |
Fiorentina | - | Inter |
Juventus | - | Empoli |
Milan | - | Monza |
Roma | - | Napoli |
Salernitana | - | Spezia |
Sassuolo | - | Hellas Verona |
Udinese | - | Torino |
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Cremonese | - | Udinese |
Empoli | - | Atalanta |
Hellas Verona | - | Roma |
Inter | - | Sampdoria |
Lazio | - | Salernitana |
Lecce | - | Juventus |
Monza | - | Bologna |
Napoli | - | Sassuolo |
Spezia | - | Fiorentina |
Torino | - | Milan |
Giornata 13 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Napoli |
Bologna | - | Torino |
Empoli | - | Sassuolo |
Juventus | - | Inter |
Milan | - | Spezia |
Monza | - | Hellas Verona |
Roma | - | Lazio |
Salernitana | - | Cremonese |
Sampdoria | - | Fiorentina |
Udinese | - | Lecce |
Giornata 14 | ||
---|---|---|
Cremonese | - | Milan |
Fiorentina | - | Salernitana |
Hellas Verona | - | Juventus |
Inter | - | Bologna |
Lazio | - | Monza |
Lecce | - | Atalanta |
Napoli | - | Empoli |
Sassuolo | - | Roma |
Spezia | - | Udinese |
Torino | - | Sampdoria |
Giornata 15 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Inter |
Bologna | - | Sassuolo |
Empoli | - | Cremonese |
Hellas Verona | - | Spezia |
Juventus | - | Lazio |
Milan | - | Fiorentina |
Monza | - | Salernitana |
Napoli | - | Udinese |
Roma | - | Torino |
Sampdoria | - | Lecce |
Giornata 16 | ||
---|---|---|
Cremonese | - | Juventus |
Fiorentina | - | Monza |
Inter | - | Napoli |
Lecce | - | Lazio |
Roma | - | Bologna |
Salernitana | - | Milan |
Sassuolo | - | Sampdoria |
Spezia | - | Atalanta |
Torino | - | Hellas Verona |
Udinese | - | Empoli |
Giornata 17 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Atalanta |
Fiorentina | - | Sassuolo |
Hellas Verona | - | Cremonese |
Juventus | - | Udinese |
Lazio | - | Empoli |
Milan | - | Roma |
Monza | - | Inter |
Salernitana | - | Torino |
Sampdoria | - | Napoli |
Spezia | - | Lecce |
Ritorno
Giornata 20 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Sampdoria |
Bologna | - | Spezia |
Cremonese | - | Inter |
Empoli | - | Torino |
Juventus | - | Monza |
Lazio | - | Fiorentina |
Lecce | - | Salernitana |
Milan | - | Sassuolo |
Napoli | - | Roma |
Udinese | - | Hellas Verona |
Giornata 21 | ||
---|---|---|
Cremonese | - | Lecce |
Fiorentina | - | Bologna |
Hellas Verona | - | Lazio |
Inter | - | Milan |
Monza | - | Sampdoria |
Roma | - | Empoli |
Salernitana | - | Juventus |
Sassuolo | - | Atalanta |
Spezia | - | Napoli |
Torino | - | Udinese |
Giornata 22 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Monza |
Empoli | - | Spezia |
Hellas Verona | - | Salernitana |
Juventus | - | Fiorentina |
Lazio | - | Atalanta |
Lecce | - | Roma |
Milan | - | Torino |
Napoli | - | Cremonese |
Sampdoria | - | Inter |
Udinese | - | Sassuolo |
Giornata 23 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Lecce |
Fiorentina | - | Empoli |
Inter | - | Udinese |
Monza | - | Milan |
Roma | - | Hellas Verona |
Salernitana | - | Lazio |
Sampdoria | - | Bologna |
Sassuolo | - | Napoli |
Spezia | - | Juventus |
Torino | - | Cremonese |
Giornata 24 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Inter |
Cremonese | - | Roma |
Empoli | - | Napoli |
Hellas Verona | - | Fiorentina |
Juventus | - | Torino |
Lazio | - | Sampdoria |
Lecce | - | Sassuolo |
Milan | - | Atalanta |
Salernitana | - | Monza |
Udinese | - | Spezia |
Giornata 25 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Udinese |
Fiorentina | - | Milan |
Inter | - | Lecce |
Monza | - | Empoli |
Napoli | - | Lazio |
Roma | - | Juventus |
Sampdoria | - | Salernitana |
Sassuolo | - | Cremonese |
Spezia | - | Hellas Verona |
Torino | - | Bologna |
Giornata 26 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Lazio |
Cremonese | - | Fiorentina |
Empoli | - | Udinese |
Hellas Verona | - | Monza |
Juventus | - | Sampdoria |
Lecce | - | Torino |
Milan | - | Salernitana |
Napoli | - | Atalanta |
Roma | - | Sassuolo |
Spezia | - | Inter |
Giornata 27 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Empoli |
Fiorentina | - | Lecce |
Inter | - | Juventus |
Lazio | - | Roma |
Monza | - | Cremonese |
Salernitana | - | Bologna |
Sampdoria | - | Hellas Verona |
Sassuolo | - | Spezia |
Torino | - | Napoli |
Udinese | - | Milan |
Giornata 28 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Udinese |
Cremonese | - | Atalanta |
Empoli | - | Lecce |
Inter | - | Fiorentina |
Juventus | - | Hellas Verona |
Monza | - | Lazio |
Napoli | - | Milan |
Roma | - | Sampdoria |
Sassuolo | - | Torino |
Spezia | - | Salernitana |
Giornata 29 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Bologna |
Fiorentina | - | Spezia |
Hellas Verona | - | Sassuolo |
Lazio | - | Juventus |
Lecce | - | Napoli |
Milan | - | Empoli |
Salernitana | - | Inter |
Sampdoria | - | Cremonese |
Torino | - | Roma |
Udinese | - | Monza |
Giornata 30 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Milan |
Cremonese | - | Empoli |
Fiorentina | - | Atalanta |
Inter | - | Monza |
Lecce | - | Sampdoria |
Napoli | - | Hellas Verona |
Roma | - | Udinese |
Sassuolo | - | Juventus |
Spezia | - | Lazio |
Torino | - | Salernitana |
Giornata 31 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Roma |
Empoli | - | Inter |
Hellas Verona | - | Bologna |
Juventus | - | Napoli |
Lazio | - | Torino |
Milan | - | Lecce |
Monza | - | Fiorentina |
Salernitana | - | Sassuolo |
Sampdoria | - | Spezia |
Udinese | - | Cremonese |
Giornata 32 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Juventus |
Cremonese | - | Hellas Verona |
Fiorentina | - | Sampdoria |
Inter | - | Lazio |
Lecce | - | Udinese |
Napoli | - | Salernitana |
Roma | - | Milan |
Sassuolo | - | Empoli |
Spezia | - | Monza |
Torino | - | Atalanta |
Giornata 33 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Spezia |
Empoli | - | Bologna |
Hellas Verona | - | Inter |
Juventus | - | Lecce |
Lazio | - | Sassuolo |
Milan | - | Cremonese |
Monza | - | Roma |
Salernitana | - | Fiorentina |
Sampdoria | - | Torino |
Udinese | - | Napoli |
Giornata 34 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Juventus |
Cremonese | - | Spezia |
Empoli | - | Salernitana |
Lecce | - | Hellas Verona |
Milan | - | Lazio |
Napoli | - | Fiorentina |
Roma | - | Inter |
Sassuolo | - | Bologna |
Torino | - | Monza |
Udinese | - | Sampdoria |
Giornata 35 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Roma |
Fiorentina | - | Udinese |
Hellas Verona | - | Torino |
Inter | - | Sassuolo |
Juventus | - | Cremonese |
Lazio | - | Lecce |
Monza | - | Napoli |
Salernitana | - | Atalanta |
Sampdoria | - | Empoli |
Spezia | - | Milan |
Giornata 36 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Hellas Verona |
Cremonese | - | Bologna |
Empoli | - | Juventus |
Lecce | - | Spezia |
Milan | - | Sampdoria |
Napoli | - | Inter |
Roma | - | Salernitana |
Sassuolo | - | Monza |
Torino | - | Fiorentina |
Udinese | - | Lazio |
