Calendario - Serie A - 2024/2025
Andata
| Giornata 1 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 1 - 1 | Udinese |
| Cagliari | 0 - 0 | Roma |
| Empoli | 0 - 0 | Monza |
| Genoa | 2 - 2 | Inter |
| Hellas Verona | 3 - 0 | Napoli |
| Juventus | 3 - 0 | Como |
| Lazio | 3 - 1 | Venezia |
| Lecce | 0 - 4 | Atalanta |
| Milan | 2 - 2 | Torino |
| Parma | 1 - 1 | Fiorentina |
| Giornata 2 | ||
|---|---|---|
| Cagliari | 1 - 1 | Como |
| Fiorentina | 0 - 0 | Venezia |
| Hellas Verona | 0 - 3 | Juventus |
| Inter | 2 - 0 | Lecce |
| Monza | 0 - 1 | Genoa |
| Napoli | 3 - 0 | Bologna |
| Parma | 2 - 1 | Milan |
| Roma | 1 - 2 | Empoli |
| Torino | 2 - 1 | Atalanta |
| Udinese | 2 - 1 | Lazio |
| Giornata 3 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 1 - 1 | Empoli |
| Fiorentina | 2 - 2 | Monza |
| Genoa | 0 - 2 | Hellas Verona |
| Inter | 4 - 0 | Atalanta |
| Juventus | 0 - 0 | Roma |
| Lazio | 2 - 2 | Milan |
| Lecce | 1 - 0 | Cagliari |
| Napoli | 2 - 1 | Parma |
| Udinese | 1 - 0 | Como |
| Venezia | 0 - 1 | Torino |
| Giornata 4 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 3 - 2 | Fiorentina |
| Cagliari | 0 - 4 | Napoli |
| Como | 2 - 2 | Bologna |
| Empoli | 0 - 0 | Juventus |
| Genoa | 1 - 1 | Roma |
| Lazio | 2 - 1 | Hellas Verona |
| Milan | 4 - 0 | Venezia |
| Monza | 1 - 1 | Inter |
| Parma | 2 - 3 | Udinese |
| Torino | 0 - 0 | Lecce |
| Giornata 5 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 3 | Como |
| Cagliari | 0 - 2 | Empoli |
| Fiorentina | 2 - 1 | Lazio |
| Hellas Verona | 2 - 3 | Torino |
| Inter | 1 - 2 | Milan |
| Juventus | 0 - 0 | Napoli |
| Lecce | 2 - 2 | Parma |
| Monza | 1 - 2 | Bologna |
| Roma | 3 - 0 | Udinese |
| Venezia | 2 - 0 | Genoa |
| Giornata 6 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 1 - 1 | Atalanta |
| Como | 3 - 2 | Hellas Verona |
| Empoli | 0 - 0 | Fiorentina |
| Genoa | 0 - 3 | Juventus |
| Milan | 3 - 0 | Lecce |
| Napoli | 2 - 0 | Monza |
| Parma | 2 - 3 | Cagliari |
| Roma | 2 - 1 | Venezia |
| Torino | 2 - 3 | Lazio |
| Udinese | 2 - 3 | Inter |
| Giornata 7 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 5 - 1 | Genoa |
| Bologna | 0 - 0 | Parma |
| Fiorentina | 2 - 1 | Milan |
| Hellas Verona | 2 - 1 | Venezia |
| Inter | 3 - 2 | Torino |
| Juventus | 1 - 1 | Cagliari |
| Lazio | 2 - 1 | Empoli |
| Monza | 1 - 1 | Roma |
| Napoli | 3 - 1 | Como |
| Udinese | 1 - 0 | Lecce |
| Giornata 8 | ||
|---|---|---|
| Cagliari | 3 - 2 | Torino |
| Como | 1 - 1 | Parma |
| Empoli | 0 - 1 | Napoli |
| Genoa | 2 - 2 | Bologna |
| Hellas Verona | 0 - 3 | Monza |
| Juventus | 1 - 0 | Lazio |
| Lecce | 0 - 6 | Fiorentina |
| Milan | 1 - 0 | Udinese |
| Roma | 0 - 1 | Inter |
| Venezia | 0 - 2 | Atalanta |
| Giornata 9 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 6 - 1 | Hellas Verona |
| Bologna | 2 - 1 | Milan |
| Fiorentina | 5 - 1 | Roma |
| Inter | 4 - 4 | Juventus |
| Lazio | 3 - 0 | Genoa |
| Monza | 2 - 2 | Venezia |
| Napoli | 1 - 0 | Lecce |
| Parma | 1 - 1 | Empoli |
| Torino | 1 - 0 | Como |
| Udinese | 2 - 0 | Cagliari |
| Giornata 10 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 0 | Monza |
| Cagliari | 0 - 2 | Bologna |
| Como | 1 - 5 | Lazio |
| Empoli | 0 - 3 | Inter |
| Genoa | 0 - 1 | Fiorentina |
| Juventus | 2 - 2 | Parma |
| Lecce | 1 - 0 | Hellas Verona |
| Milan | 0 - 2 | Napoli |
| Roma | 1 - 0 | Torino |
| Venezia | 3 - 2 | Udinese |
| Giornata 11 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 1 - 0 | Lecce |
| Empoli | 1 - 0 | Como |
| Hellas Verona | 3 - 2 | Roma |
| Inter | 1 - 0 | Venezia |
| Lazio | 2 - 1 | Cagliari |
| Monza | 0 - 1 | Milan |
| Napoli | 0 - 3 | Atalanta |
| Parma | 0 - 1 | Genoa |
| Torino | 0 - 1 | Fiorentina |
| Udinese | 0 - 2 | Juventus |
| Giornata 12 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 1 | Udinese |
| Cagliari | 3 - 3 | Milan |
| Fiorentina | 3 - 1 | Hellas Verona |
| Genoa | 1 - 1 | Como |
| Inter | 1 - 1 | Napoli |
| Juventus | 2 - 0 | Torino |
| Lecce | 1 - 1 | Empoli |
| Monza | 0 - 1 | Lazio |
| Roma | 2 - 3 | Bologna |
| Venezia | 1 - 2 | Parma |
| Giornata 13 | ||
|---|---|---|
| Como | 0 - 2 | Fiorentina |
| Empoli | 1 - 1 | Udinese |
| Genoa | 2 - 2 | Cagliari |
| Hellas Verona | 0 - 5 | Inter |
| Lazio | 3 - 0 | Bologna |
| Milan | 0 - 0 | Juventus |
| Napoli | 1 - 0 | Roma |
| Parma | 1 - 3 | Atalanta |
| Torino | 1 - 1 | Monza |
| Venezia | 0 - 1 | Lecce |
| Giornata 14 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 3 - 0 | Venezia |
| Cagliari | 1 - 0 | Hellas Verona |
| Como | 1 - 1 | Monza |
| Fiorentina | 3 - 0 | Inter |
| Lecce | 1 - 1 | Juventus |
| Milan | 3 - 0 | Empoli |
| Parma | 3 - 1 | Lazio |
| Roma | 0 - 2 | Atalanta |
| Torino | 0 - 1 | Napoli |
| Udinese | 0 - 2 | Genoa |
| Giornata 15 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 1 | Milan |
| Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari |
| Genoa | 0 - 0 | Torino |
| Hellas Verona | 1 - 4 | Empoli |
| Inter | 3 - 1 | Parma |
| Juventus | 2 - 2 | Bologna |
| Monza | 1 - 2 | Udinese |
| Napoli | 0 - 1 | Lazio |
| Roma | 4 - 1 | Lecce |
| Venezia | 2 - 2 | Como |
| Giornata 16 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 1 - 0 | Fiorentina |
| Cagliari | 0 - 1 | Atalanta |
| Como | 2 - 0 | Roma |
| Empoli | 0 - 1 | Torino |
| Juventus | 2 - 2 | Venezia |
| Lazio | 0 - 6 | Inter |
| Lecce | 2 - 1 | Monza |
| Milan | 0 - 0 | Genoa |
| Parma | 2 - 3 | Hellas Verona |
| Udinese | 1 - 3 | Napoli |
| Giornata 17 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 3 - 2 | Empoli |
| Fiorentina | 1 - 2 | Udinese |
| Genoa | 1 - 2 | Napoli |
| Hellas Verona | 0 - 1 | Milan |
| Inter | 2 - 0 | Como |
| Lecce | 1 - 2 | Lazio |
| Monza | 1 - 2 | Juventus |
| Roma | 5 - 0 | Parma |
| Torino | 0 - 2 | Bologna |
| Venezia | 2 - 1 | Cagliari |
Ritorno
| Giornata 20 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 2 - 2 | Roma |
| Empoli | 1 - 3 | Lecce |
| Genoa | 1 - 0 | Parma |
| Lazio | 1 - 1 | Como |
| Milan | 1 - 1 | Cagliari |
| Monza | 2 - 1 | Fiorentina |
| Napoli | 2 - 0 | Hellas Verona |
| Torino | 1 - 1 | Juventus |
| Udinese | 0 - 0 | Atalanta |
| Venezia | 0 - 1 | Inter |
| Giornata 21 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 3 | Napoli |
| Bologna | 3 - 1 | Monza |
| Cagliari | 4 - 1 | Lecce |
| Como | 4 - 1 | Udinese |
| Fiorentina | 1 - 1 | Torino |
| Hellas Verona | 0 - 3 | Lazio |
| Inter | 3 - 1 | Empoli |
| Juventus | 2 - 0 | Milan |
| Parma | 1 - 1 | Venezia |
| Roma | 3 - 1 | Genoa |
| Giornata 22 | ||
|---|---|---|
| Como | 1 - 2 | Atalanta |
| Empoli | 1 - 1 | Bologna |
| Genoa | 2 - 0 | Monza |
| Lazio | 1 - 2 | Fiorentina |
| Lecce | 0 - 4 | Inter |
| Milan | 3 - 2 | Parma |
| Napoli | 2 - 1 | Juventus |
| Torino | 2 - 0 | Cagliari |
| Udinese | 1 - 2 | Roma |
| Venezia | 1 - 1 | Hellas Verona |
| Giornata 23 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 1 - 1 | Torino |
| Bologna | 2 - 0 | Como |
| Cagliari | 1 - 2 | Lazio |
| Fiorentina | 2 - 1 | Genoa |
| Juventus | 4 - 1 | Empoli |
| Milan | 1 - 1 | Inter |
| Monza | 0 - 1 | Hellas Verona |
| Parma | 1 - 3 | Lecce |
| Roma | 1 - 1 | Napoli |
| Udinese | 3 - 2 | Venezia |
| Giornata 24 | ||
|---|---|---|
| Cagliari | 2 - 1 | Parma |
| Como | 1 - 2 | Juventus |
| Empoli | 0 - 2 | Milan |
| Hellas Verona | 0 - 5 | Atalanta |
| Inter | 2 - 1 | Fiorentina |
| Lazio | 5 - 1 | Monza |
| Lecce | 0 - 0 | Bologna |
| Napoli | 1 - 1 | Udinese |
| Torino | 1 - 1 | Genoa |
| Venezia | 0 - 1 | Roma |
| Giornata 25 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 0 | Cagliari |
| Bologna | 3 - 2 | Torino |
| Fiorentina | 0 - 2 | Como |
| Genoa | 2 - 0 | Venezia |
| Juventus | 1 - 0 | Inter |
| Lazio | 2 - 2 | Napoli |
| Milan | 1 - 0 | Hellas Verona |
| Monza | 0 - 0 | Lecce |
| Parma | 0 - 1 | Roma |
| Udinese | 3 - 0 | Empoli |
| Giornata 26 | ||
|---|---|---|
| Cagliari | 0 - 1 | Juventus |
| Como | 2 - 1 | Napoli |
| Empoli | 0 - 5 | Atalanta |
| Hellas Verona | 1 - 0 | Fiorentina |
| Inter | 1 - 0 | Genoa |
| Lecce | 0 - 1 | Udinese |
| Parma | 2 - 0 | Bologna |
| Roma | 4 - 0 | Monza |
| Torino | 2 - 1 | Milan |
| Venezia | 0 - 0 | Lazio |
| Giornata 27 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 0 | Venezia |
| Bologna | 2 - 1 | Cagliari |
| Fiorentina | 1 - 0 | Lecce |
| Genoa | 1 - 1 | Empoli |
| Juventus | 2 - 0 | Hellas Verona |
| Milan | 1 - 2 | Lazio |
| Monza | 0 - 2 | Torino |
| Napoli | 1 - 1 | Inter |
| Roma | 2 - 1 | Como |
| Udinese | 1 - 0 | Parma |
| Giornata 28 | ||
|---|---|---|
| Cagliari | 1 - 1 | Genoa |
| Como | 1 - 1 | Venezia |
| Empoli | 0 - 1 | Roma |
| Hellas Verona | 1 - 2 | Bologna |
| Inter | 3 - 2 | Monza |
| Juventus | 0 - 4 | Atalanta |
| Lazio | 1 - 1 | Udinese |
| Lecce | 2 - 3 | Milan |
| Napoli | 2 - 1 | Fiorentina |
| Parma | 2 - 2 | Torino |
| Giornata 29 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 2 | Inter |
| Bologna | 5 - 0 | Lazio |
| Fiorentina | 3 - 0 | Juventus |
| Genoa | 2 - 1 | Lecce |
| Milan | 2 - 1 | Como |
| Monza | 1 - 1 | Parma |
| Roma | 1 - 0 | Cagliari |
| Torino | 1 - 0 | Empoli |
| Udinese | 0 - 1 | Hellas Verona |
| Venezia | 0 - 0 | Napoli |
| Giornata 30 | ||
|---|---|---|
| Cagliari | 3 - 0 | Monza |
| Como | 1 - 1 | Empoli |
| Fiorentina | 1 - 0 | Atalanta |
| Hellas Verona | 0 - 0 | Parma |
| Inter | 2 - 1 | Udinese |
| Juventus | 1 - 0 | Genoa |
| Lazio | 1 - 1 | Torino |
| Lecce | 0 - 1 | Roma |
| Napoli | 2 - 1 | Milan |
| Venezia | 0 - 1 | Bologna |
| Giornata 31 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 1 | Lazio |
| Bologna | 1 - 1 | Napoli |
| Empoli | 0 - 0 | Cagliari |
| Genoa | 1 - 0 | Udinese |
| Lecce | 1 - 1 | Venezia |
| Milan | 2 - 2 | Fiorentina |
| Monza | 1 - 3 | Como |
| Parma | 2 - 2 | Inter |
| Roma | 1 - 1 | Juventus |
| Torino | 1 - 1 | Hellas Verona |
| Giornata 32 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 0 | Bologna |
| Como | 1 - 0 | Torino |
| Fiorentina | 0 - 0 | Parma |
| Hellas Verona | 0 - 0 | Genoa |
| Inter | 3 - 1 | Cagliari |
| Juventus | 2 - 1 | Lecce |
| Lazio | 1 - 1 | Roma |
| Napoli | 3 - 0 | Empoli |
| Udinese | 0 - 4 | Milan |
| Venezia | 1 - 0 | Monza |
| Giornata 33 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 1 - 0 | Inter |
| Cagliari | 1 - 2 | Fiorentina |
| Empoli | 2 - 2 | Venezia |
| Genoa | 0 - 2 | Lazio |
| Lecce | 0 - 3 | Como |
| Milan | 0 - 1 | Atalanta |
| Monza | 0 - 1 | Napoli |
| Parma | 1 - 0 | Juventus |
| Roma | 1 - 0 | Hellas Verona |
| Torino | 2 - 0 | Udinese |
| Giornata 34 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 1 - 1 | Lecce |
| Como | 1 - 0 | Genoa |
| Fiorentina | 2 - 1 | Empoli |
| Hellas Verona | 0 - 2 | Cagliari |
| Inter | 0 - 1 | Roma |
| Juventus | 2 - 0 | Monza |
| Lazio | 2 - 2 | Parma |
| Napoli | 2 - 0 | Torino |
| Udinese | 0 - 0 | Bologna |
| Venezia | 0 - 2 | Milan |
| Giornata 35 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 1 - 1 | Juventus |
| Cagliari | 1 - 2 | Udinese |
| Empoli | 0 - 1 | Lazio |
| Genoa | 1 - 2 | Milan |
| Inter | 1 - 0 | Hellas Verona |
| Lecce | 0 - 1 | Napoli |
| Monza | 0 - 4 | Atalanta |
| Parma | 0 - 1 | Como |
| Roma | 1 - 0 | Fiorentina |
| Torino | 1 - 1 | Venezia |
| Giornata 36 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 1 | Roma |
| Como | 3 - 1 | Cagliari |
| Empoli | 2 - 1 | Parma |
| Hellas Verona | 1 - 1 | Lecce |
| Lazio | 1 - 1 | Juventus |
| Milan | 3 - 1 | Bologna |
| Napoli | 2 - 2 | Genoa |
| Torino | 0 - 2 | Inter |
| Udinese | 1 - 2 | Monza |
| Venezia | 2 - 1 | Fiorentina |

