Top 10 del mese - Novembre 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Vis Ariano Accadia | 59,06 |
2 | G. Carotenuto | 48,75 |
3 | Grotta 1984 | 45,00 |
4 | Polisportiva Lioni | 42,75 |
5 | Città di Mercogliano | 41,10 |
6 | Lions Mons Militum | 39,38 |
7 | Orsara di Puglia | 38,44 |
8 | Solofra | 36,96 |
9 | Tufara Valle | 35,10 |
10 | Atletico Castelfranci | 34,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.