Top 10 del mese - Dicembre 2021
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Avellino | 69,19 |
| 2 | Polisportiva Lioni | 66,75 |
| 3 | Eclanese Città di Avellino | 64,50 |
| 4 | Carotenuto | 49,13 |
| 5 | Audax Cervinara | 45,75 |
| 6 | Lupo Fidelis | 43,00 |
| 7 | Virtus Monteforte Irpino 2013 | 42,75 |
| 8 | Abellinum | 37,50 |
| 9 | Città di Solofra | 36,00 |
| 10 | Grotta 1984 | 34,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
