Top 10 del mese - Febbraio 2017
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Avellino | 84,00 |
| 2 | Virtus Monteforte Irpino 2013 | 56,25 |
| 3 | Eclanese Città di Avellino | 47,34 |
| 4 | San Tommaso | 46,13 |
| 5 | Carotenuto | 46,00 |
| 6 | Polisportiva Lioni | 42,75 |
| 7 | Artemisium | 42,50 |
| 8 | Savignanese | 39,69 |
| 9 | Michele Amodeo Monteforte | 39,00 |
| 10 | Nusco | 37,92 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
