Top 10 del mese - Marzo 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Avellino | 74,81 |
| 2 | Eclanese Città di Avellino | 56,25 |
| 3 | San Tommaso | 47,70 |
| 4 | Lupo Fidelis | 43,50 |
| 5 | Grotta 1984 | 42,81 |
| 6 | Marzano | 40,50 |
| 7 | Polisportiva Lioni | 40,31 |
| 8 | Monte Irpino 2008 | 40,21 |
| 9 | Rocca San Felice | 36,75 |
| 10 | Bisaccese | 36,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
