Top 10 del mese - Settembre 2014
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Avellino | 55,50 |
| 2 | Grotta 1984 | 41,63 |
| 3 | San Tommaso | 40,13 |
| 4 | Virtus Monteforte Irpino 2013 | 33,00 |
| 5 | Vis Ariano Accadia | 28,88 |
| 6 | Pol. San Martino VC | 26,72 |
| 7 | Carotenuto | 25,13 |
| 8 | Bisaccese | 23,63 |
| 9 | Contrada Forino | 21,38 |
| 10 | Audax Cervinara | 19,88 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
