Top 10 del mese - Settembre 2018
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Avellino | 53,03 |
| 2 | Marzano | 48,00 |
| 3 | Audax Cervinara | 46,35 |
| 4 | Grotta 1984 | 44,69 |
| 5 | San Tommaso | 44,55 |
| 6 | Vallatese | 43,50 |
| 7 | Atletico Castelfranci | 43,50 |
| 8 | Baiano | 42,05 |
| 9 | Carotenuto | 42,00 |
| 10 | Polisportiva Lioni | 40,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
