Top 10 del mese - Settembre 2020
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Carotenuto | 56,25 |
| 2 | Città di Solofra | 54,38 |
| 3 | Real San Martino Valle Caudina | 50,63 |
| 4 | Abellinum | 46,88 |
| 5 | Lions Mons Militum | 46,88 |
| 6 | Montoro | 43,13 |
| 7 | Virtus Monteforte Irpino 2013 | 36,56 |
| 8 | Polisportiva Lioni | 30,00 |
| 9 | Grotta 1984 | 22,50 |
| 10 | Avellino | 20,63 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
